empilhadeira a diesel de 1-1.8 toneladas
empilhadeira a diesel de 2-mini 4 toneladas
empilhadeira a diesel de 4-mini 5 toneladas
empilhadeira a diesel de 5--7 toneladas
empilhadeira a diesel de 8-10 toneladas
Empilhadeira de combustão interna de 14--25 toneladas
| Nome: | empilhadeira a diesel de 8-10 toneladas |
| Modelo: | FD80T-FD100T |
| Category: | empilhadeira a dieselempilhadeira a diesel de 8-10 toneladas |

- Vantagem
- Mastro de Informação
- Motor
- Especificação
| Modelo | FD80T | FD100T | |||
| Modo de consumo | Diesel | ||||
| a capacidade de carga nominal | kg | 8000 | 10000 | ||
| centro de carga | mm | 600 | 600 | ||
| altura de levantamento | mm | 3000 | 3000 | ||
| tamanho da forquilha | LxWxT | mm | 1220x170x70 | 1220x175x80 | |
| angulo de mastro | F/R | Deg | 6°/12° | ||
| Consola traseira | mm | 740 | |||
| Afastamento à terra | mm | 250 | |||
| dimensão de figura |
o comprimento sem carência de cargos | mm | 5178 | 5478 | |
| largura | mm | 2165 | 2248 | ||
| altura de não-levantamento de moldura de porta | mm | 2700 | 2850 | ||
| altura de levantamento de moldura de porta | mm | 4420 | 4330 | ||
| altura de moldura de proteção de tecto | mm | 2563 | 2563 | ||
| raio de viragem | mm | 3700 | 3900 | ||
| Radio minimo de apilamiento | mm | 3310 | 3540 | ||
| peso bruto | kg | 10960 | 12510 | ||
| caixa de mudança |
fábrica | CHINA | CHINA | ||
| estilo | Powershift | Powershift | |||
| categoria | avançar/atravessar | 2/2 | 2/2 | ||
| pressão de manipulação(ferramentas de instalação) | Mpa | 19.5 | |||
| Modelo | FD80T-MWF3 | FD100T-MWF3 | ||
| Motor | A-6BG1QC | |||
| fábrica | ISUZU | |||
| Classificado / saída r.p.m. | kw | 82/2000 | ||
| Binário / r.p.m. | Nm | 416/1400-1600 | ||
| No.of cilindro | 6 | |||
| capacidade do tanque de combustível | L | 140 | 140 | |
| Modelo | FD80T-MGH3 | FD100T-MGH3 | ||
| Motor | 6102BG6 | |||
| fábrica | CHAOCHAI | |||
| Classificado / saída r.p.m. | kw | 80.9/2500 | ||
| Binário / r.p.m. | Nm | 353/1650 | ||
| No.of cilindro | 6 | |||
| capacidade do tanque de combustível | L | 140 | 140 | |
| MAST WIDE VIEW | ||||||||||
| Nome do Mast | Max.fork Altura (mm) | Capacidade de Carga (Load Centro de 600mm) (kg) | Altura total (mm) | Ângulo de inclinação (F / R) | Serviço de Peso (kg) | |||||
| FD80T | FD100T | FD80T | FD100T | FD80T | FD100T | |||||
| M250 | 2500 | 8000 | 10000 | 2450 | - | 6°-12° | 1085 | - | ||
| M270 | 2700 | 8000 | 10000 | 2550 | - | 6°-12° | 10920 | - | ||
| M300 | 3000 | 8000 | 10000 | 2700 | 2850 | 6°-12° | 10960 | 12560 | ||
| M330 | 3300 | 8000 | 10000 | 2850 | 3000 | 6°-12° | 11020 | 12625 | ||
| M350 | 3500 | 8000 | 10000 | 2950 | 3100 | 6°-12° | 11060 | 12670 | ||
| M375 | 3750 | 8000 | 10000 | 2875 | 3000 | 6°-12° | 11100 | 12720 | ||
| M400 | 4000 | 8000 | 10000 | 3075 | 3225 | 6°-12° | 11310 | 12860 | ||
| M425 | 4250 | 8000 | 10000 | 3375 | 3525 | 6°-12° | 11360 | 12915 | ||
| M450 | 4500 | 8000 | 10000 | 3500 | 3650 | 6°-12° | 11405 | 12965 | ||
| M475 | 4750 | 7750 | 10000 | 3625 | 3775 | 6°-6° | 11450 | 13020 | ||
| M500 | 5000 | 7750 | 10000 | 3750 | 3900 | 6°-6° | 11495 | 13075 | ||
| M550 | 5500 | 7400 | 9000 | 4050 | 4200 | 3°-6° | 11740 | 13320 | ||
| M600 | 6000 | 7000 | 8000 | 4300 | 4450 | 3°-6° | 11830 | 13430 | ||
| Wide View MAST FREE FULL 2 fases | ||||||||||
| Nome do Mast | Max.fork Altura (mm) | Capacidade de Carga (Load Centro de 600mm) (kg) | Altura total (mm) | Auto-Peso | ||||||
| FD80T | FD100T | FD80T | FD100T | FD80T | FD100T | |||||
| FM250 | 2500 | 8000 | 10000 | - | - | - | - | |||
| FM270 | 2700 | 8000 | 10000 | - | - | - | - | |||
| FM300 | 3000 | 8000 | 10000 | - | 2850 | - | 1269 | |||
| FM330 | 3300 | 8000 | 10000 | - | 3000 | - | 12725 | |||
| FM350 | 3500 | 8000 | 10000 | - | 3100 | - | 12760 | |||
| FM375 | 3750 | 8000 | 10000 | - | 3225 | - | 12800 | |||
| FM400 | 4000 | 8000 | 10000 | - | 3400 | - | 12915 | |||
| Wide View MAST FREE FULL 3 estágios | ||||||||||
| Nome do Mast | Max.fork Altura (mm) | Capacidade de Carga (Load Centro de 600mm) (kg) | Altura total (mm) | Auto-Peso | ||||||
| FD80T | FD100T | FD80T | FD100T | FD80T | FD100T | |||||
| TFM435 | 4350 | - | 9300 | - | 3100 | - | - | |||
| TFM480 | 4800 | - | 8700 | - | 3400 | - | - | |||
| TFM500 | 5000 | - | 8700 | - | 3525 | - | - | |||
| TFM540 | 5400 | - | 8000 | - | 3650 | - | - | |||
| TFM600 | 6000 | - | 7000 | - | 3775 | - | - | |||
"1. Duas opções de motor:a ISUZU 6BG1 importação,e motor interior em tipo Chaochai 6102 Energia forte, a economia é boa.
2. Caixa de mudança: tecnologia mais avançada de TCM
3. O veículo utiliza a concepção avançada de engenharia homem-máquina, o motor amortecedor totalmente flutuantes, a conexão elástica de ponte de direção,invertor equipado com torque de entrada de baixo, mudança no local original mais facilmente; capa com desenho suspensado e de alta intensidade integral, construído em materiais de isolamento avançado; cilindro inclinado construída em desenho, espaço de operação de backpanel grande, protegendo o funcionamento confortável.
4. Opcional com o Euro I."
2. Caixa de mudança: tecnologia mais avançada de TCM
3. O veículo utiliza a concepção avançada de engenharia homem-máquina, o motor amortecedor totalmente flutuantes, a conexão elástica de ponte de direção,invertor equipado com torque de entrada de baixo, mudança no local original mais facilmente; capa com desenho suspensado e de alta intensidade integral, construído em materiais de isolamento avançado; cilindro inclinado construída em desenho, espaço de operação de backpanel grande, protegendo o funcionamento confortável.
4. Opcional com o Euro I."
Produto Anterior:caminhão de páletes (com escala)
Próximo produto:none
produto relevante
produtos na moda















