empilhadeira a diesel de 1-1.8 toneladas
empilhadeira a diesel de 2-mini 4 toneladas
empilhadeira a diesel de 4-mini 5 toneladas
empilhadeira a diesel de 5--7 toneladas
empilhadeira a diesel de 8-10 toneladas
Empilhadeira de combustão interna de 14--25 toneladas
| Nome: | empilhadeira a diesel de 2-mini 4 toneladas |
| Modelo: | FD20T-FD40T |
| Category: | empilhadeira a dieselempilhadeira a diesel de 2-mini 4 toneladas |

- Vantagem
- Mastro de Informação
- Motor
- Especificação
| Modelo | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | Mini FD40T | |||
| Modo de consumo | Diesel | |||||||
| a capacidade de carga nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| centro de carga | mm | 500 | ||||||
| altura de levantamento | mm | 3000 | ||||||
| Livre altura de levantamento | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | ||
| tamanho da forquilha | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x150x50 | |
| ângulo de mastro | F/R | Deg | 6°/12° | |||||
| Consola traseira | mm | 465 | 500 | 525 | 590 | 535 | ||
| Afastamento à terra | mm | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | ||
| dimensão de figura | o comprimento sem carência de cargos | mm | 2525 | 2560 | 2700 | 2765 | 2915 | |
| largura |
mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1410 | ||
| altura de não-levantamento de moldura de porta | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 | ||
| altura de levantamento de moldura de porta | mm | 4020 | 4020 | 4140 | 4140 | 4150 | ||
| altura de moldura de proteção de tecto | mm | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | 2130 | ||
| raio de viragem | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | 2600 | ||
| Radio minimo de apilamiento | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | 2580 | ||
| peso bruto | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | 5100 | ||
| caixa de mudança |
fábrica | CHINA | ||||||
| estilo | Powershift | |||||||
| categoria | avançar/atravessar | 1/1 | ||||||
| pressão de manipulação(ferramentas de instalação) | Mpa | 17.5 | ||||||
| Modelo |
FD20T-MGB3 | FD25T-MGB3 | FD30T-MGB3 | FD35T-MGE3 | FD40T-MGE3 | ||||
| Motor | 490BPG(Standard/EUIII) | 498BPG(Standard/EUIII) | |||||||
| fábrica | XINCHAI | ||||||||
| Classificado / saída r.p.m. | kw | 30/2650 | 42/2650 | 45/2500 | |||||
| Binário / r.p.m. |
Nm | 148/1700-1900 | 174/1800-2000 | 195/1600-1800 | |||||
| No.of cilindro | 4 | ||||||||
| capacidade do tanque de combustível | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |||
| Modelo |
FD20T-MWA3 | FD25T-MWA3 | FD30T-MWA3 | ||||||
| Motor | C240PKJ(EU II/ EU III) | ||||||||
| fábrica | ISUZU | ||||||||
| Classificado / saída r.p.m. | kw | 34.5/2500 | |||||||
| Binário / r.p.m. |
Nm | 139/1800 | |||||||
| No.of cilindro | 4 | ||||||||
| capacidade do tanque de combustível | L | 60 | 60 | 70 | |||||
| Modelo |
FD20T-MWC3 | FD25T-MWC3 | |||||||
| Motor | 4TNE92(EUIII&EPAIII) | ||||||||
| fábrica | YANMAR | ||||||||
| Classificado / saída r.p.m. | kw | 33/2450 | |||||||
| Binário / r.p.m. |
Nm | 150/1600 | |||||||
| No.of cilindro | 4 | ||||||||
| capacidade do tanque de combustível | L | 60 | |||||||
| Modelo |
FD20T-MWD3 | FD25T-MWD3 | FD30T-MWD3 | FD35T-MWD3 | FD40T-MWD3M | ||||
| Motor | 4TNV94L( EUII&EPAII) | ||||||||
| fábrica | YANMAR | ||||||||
| Classificado / saída r.p.m. | kw | 43/2500 | |||||||
| Binário / r.p.m. |
Nm | 205/1000 | |||||||
| No.of cilindro | 4 | ||||||||
| capacidade do tanque de combustível | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |||
| Modelo |
FD35T-MWD3 | FD40T-MWD3M | |||||||
| Motor | 4TNE98(EUIII&EPAIII) | ||||||||
| fábrica | YANMAR | ||||||||
| Classificado / saída r.p.m. | kw | 44.3/2300 | |||||||
| Binário / r.p.m. |
Nm | 206/1700 | |||||||
| No.of cilindro | 4 | ||||||||
| capacidade do tanque de combustível | L | 70 | 80 | ||||||
| NOTA: 1.Para diesel, o modelo a gás:-90kg, peso dualwheels: 110 kg. 2 .* (roda dianteira) é a capacidade de carga dupla rodas. | |||||||||
| MAST WIDE VIEW | |||||||||||||||||
| Nome do Mast | Max.fork Altura (mm) | Capacidade de Carga (Centro de Carga 500 mm) (kg) | Altura total (mm) | Ângulo de inclinação (F / R) | Serviço de Peso (kg) | ||||||||||||
| FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | FD40Tx FG40Tx | 2-2.5t | 3t | 3.5t | Mini 4t | FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | Mini FD40T Mini FG40T | ||||
| M200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1510 | 1575 | 1650 | 1760 | 6-12 | 3385 | 3555 | 4225 | 4670 | 5015 | |
| M250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1760 | 1825 | 1900 | 2010 | 6-12 | 3420 | 3590 | 4270 | 4710 | 5055 | |
| M300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 | 6-12 | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | 5100 | |
| M330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2160 | 2225 | 2300 | 2410 | 6-12 | 3470 | 3640 | 4335 | 4785 | 5125 | |
| M350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2260 | 2325 | 2400 | 2510 | 6-12 | 3485 | 3655 | 4350 | 4800 | 5145 | |
| M370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2360 | 2425 | 2500 | 2610 | 6-6 | 3500 | 3670 | 4365 | 4815 | 5160 | |
| M400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 3700*4000 | 2560 | 2625 | 2700 | 2810 | 6-6*6-12 | 3570 | 3740 | 4440 | 4930 | 5240 | |
| M425 | 4250 | 1850*2000 | 2300*2500 | 2850*3000 | 3200*3500 | 3400*3800 | 2685 | 2750 | 2825 | 2935 | 6-6*6-12 | 3585 | 3755 | 4460 | 4950 | 5260 | |
| M450 | 4500 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2600*2800 | 2900*3100 | 3100*3500 | 2810 | 2875 | 2950 | 3060 | 6-6*6-12 | 3605 | 3775 | 4485 | 4970 | 5285 | |
| M500 | 5000 | 1200*1700 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2400*2750 | 2600*3200 | 3060 | 3125 | 3200 | 3310 | 6-6*6-6 | 3640 | 3810 | 4525 | 5010 | 5330 | |
| M550 | 5500 | 950*1500 | 1200*1700 | 1700*2200 | 1800*2400 | 2100*2600 | 3360 | 3425 | 3500 | 3610 | 3-6*3-6 | 3735 | 3900 | 4610 | 5110 | 5420 | |
| M600 | 6000 | 800*1200 | 900*1400 | 1300*2000 | 1400*2200 | 1600*2400 | 3610 | 3675 | 3750 | 3860 | 3-6*3-6 | 3765 | 3935 | 4656 | 5150 | 5470 | |
| Wide View MAST FREE FULL 2 fases | |||||||||||||||||
| Nome do Mast | Max.fork Altura (mm) | Capacidade de Carga (Centro de Carga 500 mm) (kg) | Altura total (mm) | Ângulo de inclinação (F / R) | Serviço de Peso (kg) | ||||||||||||
| FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | FD40Tx FG40Tx | 2-2.5t | 3t | 3.5t | Mini 4t | FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | Mini FD40T Mini FG40T | ||||
| FM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1760 | 1825 | 1900 | 1810 | 6-12 | 3470 | 3640 | 4320 | 4755 | - | |
| FM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 | 6-12 | 3515 | 3685 | 4355 | 4795 | - | |
| FM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2160 | 2225 | 2300 | 2410 | 6-12 | 3535 | 3705 | 4375 | 4815 | - | |
| FM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2260 | 2325 | 2400 | 2510 | 6-6 | 3550 | 3720 | 4390 | 4835 | - | |
| FM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2360 | 2425 | 2500 | 2610 | 6-6 | 3565 | 3735 | 4405 | 4850 | - | |
| FM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 3700*4000 | 2560 | 2625 | 2700 | 2810 | 6-6*6-12 | 3665 | 3835 | 4475 | 4910 | - | |
| Wide View MAST FREE FULL 3 estágios | |||||||||||||||||
| Nome do Mast | Max.fork Altura (mm) | Capacidade de Carga (Centro de Carga 500 mm) (kg) | Altura total (mm) | Ângulo de inclinação (F / R) | Serviço de Peso (kg) | ||||||||||||
| FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | FD40Tx FG40Tx | 2-2.5t | 3t | 3.5t | Mini 4t | FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | Mini FD40T Mini FG40T | ||||
| TFM435 | 4350 | 1750*1900 | 2200*2400 | 2800*2900 | 3100*3350 | 3300*3700 | 2010 | 2075 | 2260 | 2260 | 6-6*6-6 | 3680 | 3850 | 4543 | 4975 | 5390 | |
| TFM450 | 4500 | 1600*1800 | 2000*2300 | 2500*2700 | 2800*3000 | 3000*3500 | 2060 | 2200 | 2310 | 2310 | 6-6*6-6 | 3690 | 3860 | 4560 | 4990 | 5405 | |
| TFM470 | 4700 | 1350*1750 | 1800*2200 | 2400*2500 | 2700*2850 | 2850*3350 | 2140 | - | - | - | 6-6*6-6 | 3700 | 3870 | 4570 | - | - | |
| TFM480 | 4800 | 1250*1700 | 1700*2000 | 2250*2450 | 2500*2750 | 2700*3200 | 2160 | 2300 | 2410 | 2410 | 6-6*6-6 | 3715 | 3885 | 4575 | 5015 | 5430 | |
| TFM500 | 5000 | 1100*1600 | 1500*1800 | 2100*2300 | 2300*2600 | 2500*3100 | 2260 | 2395 | 2510 | 2510 | 6-6*6-6 | 3740 | 3910 | 4600 | 5040 | 5460 | |
| TFM540 | 5400 | 900*1400 | 1200*1600 | 1650*2100 | 1800*2300 | 2000*2500 | 2385 | 2660 | 2635 | 2635 | 3-6*3-6 | 3770 | 3940 | 4640 | 5070 | 5490 | |
| TFM600 | 6000 | 700*1100 | 800*1300 | 1200*1900 | 1300*2100 | 1500*2300 | 2610 | 2930 | 2860 | 2860 | 3-6*3-6 | 3845 | 4015 | 4725 | 5155 | 5515 | |
| NOTA: 1.Para diesel, o modelo a gás:-90kg, peso dualwheels: 110 kg. 2 .* (roda dianteira) é a capacidade de carga dupla rodas. | |||||||||||||||||
1. Three opções de motor:a ISUZU C240 importação, motores em tipo Yanmar4TNE92/94/98,e motor interior em tipo Xinchai 490/495. Energia forte, a economia é boa.
2. Caixa de mudança: tecnologia mais avançada de TCM
3. O veículo utiliza a concepção avançada de engenharia homem-máquina, o motor amortecedor totalmente flutuantes, a conexão elástica de ponte de direção,invertor equipado com torque de entrada de baixo, mudança no local original mais facilmente; capa com desenho suspensado e de alta intensidade integral, construído em materiais de isolamento avançado; cilindro inclinado construída em desenho, espaço de operação de backpanel grande, protegendo o funcionamento confortável.
4. Opcional com o Euro III (Euro I), ou motor de normas de emissões EPA.
2. Caixa de mudança: tecnologia mais avançada de TCM
3. O veículo utiliza a concepção avançada de engenharia homem-máquina, o motor amortecedor totalmente flutuantes, a conexão elástica de ponte de direção,invertor equipado com torque de entrada de baixo, mudança no local original mais facilmente; capa com desenho suspensado e de alta intensidade integral, construído em materiais de isolamento avançado; cilindro inclinado construída em desenho, espaço de operação de backpanel grande, protegendo o funcionamento confortável.
4. Opcional com o Euro III (Euro I), ou motor de normas de emissões EPA.
Produto Anterior:empilhadeira a diesel de 1-1.8 toneladas
Próximo produto:empilhadeira a diesel de 8-10 toneladas
produto relevante
produtos na moda















